Landsskuet 2016
| Klasse | Dyr | Point | Placering | Andet |
|---|---|---|---|---|
| Såner | ||||
| 3-års får | Lungholts Skyr 105505-86 | 23 point | 1. plads | |
| 2-års får | Lungholts Tigris 105505-123 | 21 point | 2. plads | |
| 1-års får m/lam | Lungholts Salsa 105505-137 | 23 point | 1. plads | Ærespræmie |
| 1-års får u/lam | Lungholts Afrah 105505-132 | 23 point | 1. plads | |
| 2-års vædder | Hans Ole 101617-174 | 22 point | 1. plads | |
| 1. års vædder | Fjordvangs Esteban 116881-87 | 23 point | 1. plads | |
| Rygja | ||||
| 2-års får | Lungholts Hyben 105505-107 | 23 point |
